Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT CUSTOM | 2019 | 170 ch (125 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT CUSTOM | 2021 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel | Automatique |
TRANSIT CUSTOM | 2016 | 131 ch (96 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT CUSTOM | 2020 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
TRANSIT CUSTOM | 2019 | 185 ch (136 kW) | Diesel | Automatique |
TRANSIT CUSTOM | 2021 | 105 ch (77.3 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT CUSTOM | 2020 | 108 ch (79.2 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT CUSTOM | 2020 | 170 ch (125 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
TRANSIT CUSTOM | 2018 | 105 ch (77 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT CUSTOM | 2014 | 125 ch (92 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT CUSTOM | 2015 | 155 ch (114 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT CUSTOM | 2014 | 101 ch (74 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT CUSTOM | 2020 | 185 ch (136 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
Publicité
VIN: WF0YXXTTGY
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2019
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.