Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
TGS | 2021 | 430 ch (316 kW) | Diesel | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
TGS | 2021 | 430 ch (316 kW) | Diesel | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
TGS | 2022 | 470 ch (346 kW) | Diesel | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
TGS | 2022 | 470 ch (346 kW) | Diesel | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
TGS | 2022 | 510 ch (375 kW) | Diesel | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
TGS 33.510 6X6 BB | 2022 | 510 ch (375 kW) | Diesel | — |
Publicité
VIN: WMA56EZZ5NM894745
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Escalante
Year: 2021
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.