Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Panamera 4S E-Hyb | 2021 | 441 ch (324 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Panamera GTS ST | 2021 | 480 ch (353 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera T.S ST | 2021 | 630 ch (463 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera 4 E-Hyb. | 2021 | 330 ch (243 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Panamera GTS | 2020 | 480 ch (353 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera Turbo S | 2020 | 630 ch (463 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera 4SE-HyST | 2020 | 441 ch (324 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Panamera TSEHybST | 2021 | 571 ch (420 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Panamera 4 | 2021 | 330 ch (243 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera 4S | 2021 | 441 ch (324 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera TS EHyb | 2020 | 571 ch (420 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Panamera 4S Exec. | 2021 | 441 ch (324 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera T.S Ex. | 2020 | 630 ch (463 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera 4 ST | 2021 | 330 ch (243 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera 4 E-HyST | 2021 | 441 ch (324 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Panamera 4S ST | 2021 | 441 ch (324 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera 4ES-HyST | 2020 | 441 ch (324 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Publicité
VIN: WP0ZZZ97ZM
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2021
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.