Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
GOLF | 2000 | 150 ch (110 kW) | Essence | Mécanique |
GOLF | 1999 | 101 ch (74 kW) | Essence | Mécanique / Automatique |
GOLF | 2000 | 90 ch (66 kW) | Diesel | Mécanique |
GOLF | 1999 | 75 ch (55 kW) | Essence | Mécanique |
GOLF VAR. 4MOTION | 1999 | 90 ch (66 kW) | Diesel | Mécanique |
BORA | 1999 | 101 ch (74 kW) | Essence | Automatique |
GOLF VARIANT | 1999 | 101 ch (74 kW) | Essence | Automatique |
BORA | 2000 | 90 ch (66 kW) | Diesel | Mécanique |
GOLF | 2000 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Mécanique / Automatique |
GOLF | 2000 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
GOLF 4MOTION | 1999 | 125 ch (92 kW) | Essence | Mécanique |
GOLF 4MOTION | 1999 | 90 ch (66 kW) | Diesel | Mécanique |
GOLF 4MOTION | 1999 | 150 ch (110 kW) | Essence | Mécanique |
GOLF 4MOTION | 1999 | 204 ch (150 kW) | Essence | Mécanique |
BORA 4MOTION | 1999 | 204 ch (150 kW) | Essence | Mécanique |
GOLF VAR. 4MOTION | 2000 | 150 ch (110 kW) | Essence | Mécanique |
BORA VAR. 4MOTION | 1999 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
BORA 4MOTION | 1999 | 150 ch (110 kW) | Essence | Mécanique |
GOLF VAR. 4MOTION | 1999 | 125 ch (92 kW) | Essence | Mécanique |
GOLF 4MOTION | 1999 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
BORA VARIANT 4MOTION | 2000 | 150 ch (110 kW) | Essence | Mécanique |
GOLF VAR. 4MOTION | 2000 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
BORA VAR. 4MOTION | 2000 | 204 ch (150 kW) | Essence | Mécanique |
BORA | 1999 | 116 ch (85 kW) | Essence | Automatique / Mécanique |
BORA VARIANT | 2000 | 150 ch (110 kW) | Essence | Automatique / Mécanique |
GOLF | 1999 | 116 ch (85 kW) | Essence | Mécanique / Automatique |
BORA | 1999 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
BORA | 1999 | 150 ch (110 kW) | Essence | Automatique / Mécanique |
BORA VARIANT | 2000 | 116 ch (85 kW) | Essence | Mécanique / Automatique |
BORA VARIANT | 2000 | 101 ch (74 kW) | Essence | Automatique / Mécanique |
GOLF VARIANT | 2000 | 116 ch (85 kW) | Essence | Automatique / Mécanique |
GOLF VARIANT | 1999 | 75 ch (55 kW) | Essence | Mécanique |
BORA VARIANT | 1999 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
BORA VARIANT | 1999 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
GOLF VARIANT | 1999 | 150 ch (110 kW) | Essence | Automatique / Mécanique |
GOLF VARIANT | 1999 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
GOLF VARIANT | 1999 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
GOLF VARIANT | 2000 | 90 ch (66 kW) | Diesel | Mécanique |
BORA | 2000 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
GOLF | 2000 | 105 ch (77 kW) | Essence | Mécanique |
Publicité
VIN: WVWZZZ1JZY
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Vw
Year: 2000
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.