Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
P 450 | 2021 | 450 ch (331 kW) | Diesel | Mécanique |
P 320 | 2017 | 320 ch (235 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
P 370 | 2019 | 370 ch (272 kW) | Diesel | Mécanique |
P 410 | 2023 | 411 ch (302 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
P 280 | 2021 | 280 ch (206 kW) | Diesel | Mécanique |
P 250 | 2022 | 250 ch (184 kW) | Diesel | Mécanique |
P 360 LB | 2018 | 360 ch (265 kW) | Diesel | Hydrostatique / Mécanique / Automatique |
P410 | 2019 | 411 ch (302 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
P280 | 2022 | 280 ch (206 kW) | Diesel | Mécanique |
P 360 | 2013 | 360 ch (265 kW) | Diesel | Automatique |
p 500 | 2021 | 500 ch (368 kW) | Diesel | Mécanique |
P500 | 2023 | 500 ch (368 kW) | Diesel | Mécanique |
P280LB | 2016 | 280 ch (206 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
P340 LB | 2006 | 340 ch (250 kW) | Diesel | Mécanique |
P94DB4X2 | 1997 | 260 ch (191 kW) | Diesel | Mécanique |
P340CB 4X2 | 2004 | 340 ch (250 kW) | Diesel | Mécanique |
2006 | 420 ch (309 kW) | Diesel | Mécanique / Automatique | |
?380???4x2 | 2006 | 381 ch (280 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
P 380 LB4X2 | 2006 | 379 ch (279 kW) | Diesel | Mécanique |
P420 LB4X2 | 2009 | 420 ch (309 kW) | Diesel | Mécanique |
P380LB | 2012 | 379 ch (279 kW) | Diesel | Mécanique |
P410 LB | 2015 | 411 ch (302 kW) | Diesel | Hydrostatique / Mécanique / Automatique |
P320 LB 4x2 | 2017 | 320 ch (235 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
P 320 DB 4x2 | 2016 | 320 ch (235 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
P 320 B | 2018 | 320 ch (235 kW) | Diesel | Mécanique |
P 370 B | 2018 | 370 ch (272 kW) | Diesel | Mécanique |
P360 B4x2 NB | 2020 | 360 ch (265 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
P320 | 2021 | 320 ch (235 kW) | Diesel | Mécanique |
P 230 | 2021 | 405 ch (298 kW) | Électrique | Mécanique |
P 360 B4X2 NB | 2024 | 360 ch (265 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
P 230 | 2025 | 402 ch (296 kW) | Électrique | Mécanique |
P 400E | 2025 | 544 ch (400 kW) | Électrique | Mécanique |
P 230 | 2013 | 230 ch (169 kW) | Diesel | Mécanique |
P 400 LB | 2013 | 400 ch (294 kW) | Diesel | Mécanique |
P360LB 4x2 | 2014 | 360 ch (265 kW) | Diesel | Mécanique / Automatique |
P450 LB 4x2 | 2014 | 450 ch (331 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
P 250 LB | 2014 | 250 ch (184 kW) | Diesel | Mécanique |
- P450 | 2015 | 450 ch (331 kW) | Diesel | Mécanique |
P450LB4X2 | 2016 | 450 ch (331 kW) | Diesel | Mécanique |
P410 LB4XMNB2 | 2018 | 411 ch (302 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
P250 | 2018 | 250 ch (184 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
P370LB | 2017 | 370 ch (272 kW) | Diesel | Mécanique |
P280B | 2018 | 280 ch (206 kW) | Diesel | Mécanique |
P280 | 2020 | 280 ch (206 kW) | Gaz naturel (CNG) | Mécanique |
P370 | 2021 | 370 ch (272 kW) | Diesel | Mécanique |
P360 | 2022 | 360 ch (265 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
P 460(B) 4 x 2 | 2023 | 460 ch (338 kW) | Diesel | Mécanique |
P 420 XT | 2023 | 420 ch (309 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
P340 | 2024 | 341 ch (251 kW) | Gaz naturel (CNG) | Mécanique |
P 94GB4X2 | 2005 | 260 ch (191 kW) | Diesel | Mécanique |
P500 A 4X2 NA | 2018 | 500 ch (368 kW) | Diesel | Mécanique |
P 410 A | 2018 | 411 ch (302 kW) | Diesel | Mécanique |
P230 | 2023 | 405 ch (298 kW) | Électrique | Mécanique |
P 360 LA | 2013 | 360 ch (265 kW) | Diesel | Mécanique |
P360LA | 2015 | 360 ch (265 kW) | Diesel | Mécanique |
P 360LA | 2017 | 360 ch (265 kW) | Diesel | Mécanique |
P 410 LA | 2017 | 411 ch (302 kW) | Diesel | Mécanique |
P 450 A | 2019 | 450 ch (331 kW) | Diesel | Mécanique |
450 A | 2020 | 450 ch (331 kW) | Diesel | Mécanique |
P 460 | 2023 | 460 ch (338 kW) | Diesel | Mécanique |
P114 GB 4X2 LA 340 | 2000 | 340 ch (250 kW) | Diesel | Automatique |
P94GB4x2 NA | 2000 | 260 ch (191 kW) | Diesel | Mécanique |
P114 GB 4X2 | 2001 | 381 ch (280 kW) | Diesel | Automatique |
P94DB4X2NA300 | 2001 | 300 ch (221 kW) | Diesel | Mécanique |
P114 GB 4X2 Nz | 2003 | 340 ch (250 kW) | Diesel | Mécanique |
P124GB4x2 | 2002 | 420 ch (309 kW) | Diesel | Hydrostatique / Automatique |
P114GB4X2 | 2003 | 340 ch (250 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
?124?B4x2 | 2005 | 420 ch (309 kW) | Diesel | Mécanique |
P270DB4X2 | 2005 | 269 ch (198 kW) | Diesel | Automatique |
P 380 DB 4x2 HNA | 2008 | 379 ch (279 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
Bronto Skylift P320 4 | 2012 | 320 ch (235 kW) | Diesel | Automatique |
P360 | 2022 | 360 ch (265 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
Publicité
VIN: YS2P4X2000
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Scania
Year: 2021
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.