6 correspondances probables · 8 autres modèles construits sur cette plateforme
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
C38 | 2009 | 5 ch (3.7 kW) | Essence | Mécanique |
C38 | 2009 | 4 ch (3.2 kW) | Essence | Variation continue |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
VESPA S | 2008 | 4 ch (3.2 kW) | Essence | Hydrostatique / Mécanique |
VESPA S 50 | 2011 | 4 ch (3.2 kW) | Essence | Hydrostatique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Vespa 50 | 2010 | 4 ch (3.2 kW) | Essence | Automatique / Variation continue |
Vespa 50 S | 2009 | 4 ch (3.2 kW) | Essence | Automatique |
Publicité
VIN: ZAPC381030
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Piaggio
Year: 2008
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.