Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Daily 35.11 | 2000 | 106 ch (78 kW) | Diesel | Mécanique |
Daily 35.11V | 2001 | 106 ch (78 kW) | Diesel | Mécanique |
Daily 35C11 | 2002 | 106 ch (78 kW) | Diesel | Mécanique |
Daily 35C11G CNG | 2007 | 106 ch (78 kW) | Gaz naturel (CNG) | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
35 C11 V | 2002 | 106 ch (78 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
35C11 | 2001 | 106 ch (78 kW) | Diesel | Mécanique |
Publicité
VIN: ZCFC357200
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Iveco
Year: 2000
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.