5 correspondances probables · 8 autres modèles construits sur cette plateforme
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Daily 50C18VA | 2009 | 177 ch (130 kW) | Diesel | Mécanique |
Daily 50C18V DPF | 2012 | 177 ch (130 kW) | Diesel | Mécanique |
Daily 50C18 DPF | 2007 | 177 ch (130 kW) | Diesel | Mécanique |
Daily 50C18A | 2008 | 177 ch (130 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Daily | 2010 | 177 ch (130 kW) | Diesel | Mécanique |
Publicité
VIN: ZCFC50D000
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Iveco
Year: 2009
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.