Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Daily 50C18V-35 | 2009 | 177 ch (130 kW) | Diesel | Mécanique |
Daily 50C18-35 | 2010 | 177 ch (130 kW) | Diesel | Mécanique |
Daily 50C18 | 2011 | 177 ch (130 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
50C18 | 2010 | 177 ch (130 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
50C18-35 | 2010 | 177 ch (130 kW) | Diesel | Mécanique |
Publicité
VIN: ZCFC50D100
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Iveco
Year: 2009
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.