Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Hypermotard 950 | 2022 | 45 ch (33 kW) | Essence | Mécanique |
Hypermotard 950 | 2023 | 87 ch (64 kW) | Essence | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Hypermotard 950 RVE | 2023 | 45 ch (33 kW) | Essence | Mécanique |
Hypermotard 950 RVE | 2022 | 87 ch (64 kW) | Essence | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Hypermotard 950 SP | 2022 | 45 ch (33 kW) | Essence | Mécanique |
Hypermotard 950 SP | 2023 | 87 ch (64 kW) | Essence | Mécanique |
Publicité
VIN: ZDM3B35AAP
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ducati
Year: 2022
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.