Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
DOBLO 1.6 MJ | 2012 | 105 ch (77 kW) | Diesel | Mécanique |
DOBLO 1.6 MJ | 2016 | 120 ch (88 kW) | Diesel | Mécanique |
DOBLO 1.4 | 2013 | 95 ch (70 kW) | Essence | Mécanique |
DOBLO 1.6 MJ | 2014 | 90 ch (66 kW) | Diesel | Mécanique |
DOBLO 2.0 MJ | 2012 | 135 ch (99 kW) | Diesel | Mécanique |
DOBLO 1.3 MJ | 2013 | 90 ch (66 kW) | Diesel | Mécanique |
DOBLO 1.4 TB | 2013 | 120 ch (88 kW) | Essence | Mécanique |
DOBLO 1.6 JTD | 2010 | 105 ch (77 kW) | Diesel | Mécanique |
DOBLO 1.3 MJ | 2018 | 95 ch (70 kW) | Diesel | Mécanique |
DOBLO 1.4 NP TB | 2019 | 120 ch (88 kW) | Gaz naturel (CNG) / Essence | Mécanique |
DOBLO 1.3 JTD | 2010 | 90 ch (66 kW) | Diesel | Mécanique |
DOBLO 1.4 TB NP | 2014 | 120 ch (88 kW) | Gaz naturel (CNG) / Essence | Mécanique |
DOBLO 2.0 JTD | 2011 | 135 ch (99 kW) | Diesel | Mécanique |
DOBLO 1.4 NP | 2011 | 120 ch (88 kW) | Gaz naturel (CNG) / Essence | Mécanique |
DOBLO 1.4 COMBI | 2013 | 95 ch (70 kW) | Essence | Mécanique |
DOBLO 1.4 TB | 2019 | 120 ch (88 kW) | Gaz naturel (CNG) / Essence | Mécanique |
DOBLO 1.4 E5 | 2010 | 95 ch (70 kW) | Essence | Mécanique |
DOBLO 1.4TB CNG | 2015 | 120 ch (88 kW) | Gaz naturel (CNG) / Essence | Mécanique |
DOBLO 1.6 MJ | 2016 | 95 ch (70 kW) | Diesel | Mécanique |
FIAT | 2019 | 105 ch (77 kW) | Diesel | Mécanique |
Publicité
VIN: ZFA2630000
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Fiat
Year: 2012
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.