Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
SX42 | 2015 | 120 PS (88 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
SX4 S-Cross 1.6 DDiS | 2015 | 120 PS (88 kW) | Diesel | Manuell |
SX4 S-Cross | 2015 | 120 PS (88 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
S - CROSS | 2015 | 120 PS (88 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
S-Cross | 2015 | 120 PS (88 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
SX 4 | 2015 | 120 PS (88 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
SX4 Cross | 2015 | 120 PS (88 kW) | Diesel | Manuell |
Anzeige
VIN: TSMJYA82S0
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Suzuki
Year: 2015
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.