Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Swift | 2011 | 90 PS (66 kW) | Benzin | Manuell |
Swift 1.2 GL 5DR | 2011 | 90 PS (66 kW) | Benzin | Manuell |
Swift 1.2 | 2011 | 90 PS (66 kW) | Benzin | Manuell |
Swift 1.2i | 2011 | 90 PS (66 kW) | Benzin | automatisch / mechanisch |
Swift 1.2 GL | 2012 | 90 PS (66 kW) | Benzin | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
1.2 GL | 2012 | 90 PS (66 kW) | Benzin | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Swift Spec 1.2 5-GG | 2011 | 90 PS (66 kW) | Benzin | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Swift Special 1.2 | 2011 | 90 PS (66 kW) | Benzin | Manuell |
Anzeige
VIN: TSMNZCA2S0
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Suzuki
Year: 2011
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.