Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
POESSL VANSTER | 2025 | 144 PS (106 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
POESSL VANSTER | 2024 | 144 PS (106 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
PEUGEOT PANAMA/Urban 10 | 2025 | 144 PS (106 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Peugeot/Panama Urban 11 | 2026 | 144 PS (106 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
PÖSSL VANSTER | 2024 | 144 PS (106 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
VANSTER | 2024 | 144 PS (106 kW) | Diesel | Manuell |
Anzeige
VIN: VF3VEEHTMP
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Citroen
Year: 2025
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.