Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Transit 260S TDCi | 2009 | 86 PS (63 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 330S TDCi | 2008 | 116 PS (85 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 260S Sport | 2012 | 140 PS (103 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 300 M TDCi | 2007 | 131 PS (96 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 330S TDCi | 2007 | 110 PS (81 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 330 | 2007 | 145 PS (107 kW) | Benzin | Manuell |
Transit 280 TDCi | 2007 | 110 PS (81 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 350M TDCi | 2010 | 140 PS (103 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 300S TDCi | 2008 | 110 PS (81 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 300STDCi | 2009 | 116 PS (85 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 350M TDCi | 2009 | 116 PS (85 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 260 Sport | 2011 | 140 PS (103 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 330M TDCi | 2006 | 131 PS (96 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 350? TDCi | 2007 | 140 PS (103 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 350 M TDCi | 2006 | 110 PS (81 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 280 S TDCi | 2007 | 86 PS (63 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 350 M TDCI | 2007 | 131 PS (96 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 330S TDCi | 2007 | 140 PS (103 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 300S TDCI | 2008 | 140 PS (103 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 300S TDCi | 2008 | 86 PS (63 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 280 TDCi | 2008 | 140 PS (103 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 330 TDCi | 2009 | 116 PS (85 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 280S ECO | 2010 | 116 PS (85 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 280 TDCi | 2011 | 116 PS (85 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 280S ECO | 2012 | 101 PS (74 kW) | Diesel | Manuell |
Anzeige
VIN: WF0XXXBDFX
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2009
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.