11 wahrscheinliche Treffer · 1 weiteres Modell auf dieser Plattform
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Panamera 4S E-Hyb | 2022 | 441 PS (324 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Panamera 4 | 2022 | 330 PS (243 kW) | Benzin | Manuell |
Panamera 4 E-Hyb. | 2022 | 330 PS (243 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Panamera GTS | 2023 | 480 PS (353 kW) | Benzin | Manuell |
Panamera Turbo S | 2023 | 630 PS (463 kW) | Benzin | Manuell |
Panamera TS EHyb | 2022 | 571 PS (420 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Panamera 4 ST | 2022 | 330 PS (243 kW) | Benzin | Manuell |
Panamera 4 E-HyST | 2022 | 330 PS (243 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Panamera 4SE-HyST | 2022 | 441 PS (324 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Panamera GTS ST | 2022 | 480 PS (353 kW) | Benzin | Manuell |
Panamera TSEHybST | 2023 | 571 PS (420 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Anzeige
VIN: WP0ZZZ972P
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2022
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.