Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
T4 | 2002 | 102 PS (75 kW) | Diesel | Manuell |
T4 | 2002 | 88 PS (65 kW) | Diesel | Manuell |
T4 | 2002 | 151 PS (111 kW) | Diesel | Manuell |
T4 | 2002 | 116 PS (85 kW) | Benzin | automatisch / mechanisch |
T4 | 2002 | 131 PS (96 kW) | Diesel | Manuell |
T4 | 2002 | 204 PS (150 kW) | Benzin | Automatisch |
T4 TDI Event Califo | 2002 | 151 PS (111 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
T4 Syncro | 2003 | 102 PS (75 kW) | Diesel | Manuell |
T4 Syncro | 2002 | 116 PS (85 kW) | Benzin | Manuell |
Anzeige
VIN: WV2ZZZ70Z3
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: VW
Year: 2002
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.