Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Polo 1.4 | 2010 | 86 PS (63 kW) | Benzin | Manuell |
Polo 1.2 TSI | 2010 | 105 PS (77 kW) | Benzin | Manuell |
Polo GTI | 2011 | 179 PS (132 kW) | Benzin | Manuell |
Polo 1.2 | 2010 | 60 PS (44 kW) | Benzin | Manuell |
Polo Cr. 1.2 TSI | 2010 | 105 PS (77 kW) | Benzin | Manuell |
Polo Cr. 1.4 | 2010 | 86 PS (63 kW) | Benzin | Manuell |
Polo Cr. 1.2 | 2010 | 69 PS (51 kW) | Benzin | Manuell |
Polo Cr. 1.6 TDI | 2011 | 105 PS (77 kW) | Diesel | Manuell |
Polo Cr. 1.6 TDI | 2011 | 90 PS (66 kW) | Diesel | Manuell |
Polo 1.6 TDI | 2010 | 105 PS (77 kW) | Diesel | Manuell |
Polo 1.6 TDI | 2010 | 90 PS (66 kW) | Diesel | Manuell |
Polo 1.2 | 2011 | 69 PS (51 kW) | Benzin | Manuell |
Polo Bl.M. Tech. | 2010 | 90 PS (66 kW) | Diesel | Manuell |
Polo 1.2TDI | 2010 | 75 PS (55 kW) | Diesel | Manuell |
Polo Blue Mot.89 | 2010 | 75 PS (55 kW) | Diesel | Manuell |
Polo Blue Mot.87 | 2010 | 75 PS (55 kW) | Diesel | Manuell |
Polo 1.2 BMT | 2011 | 69 PS (51 kW) | Benzin | Manuell |
Anzeige
VIN: WVWZZZ6RZB
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: VW
Year: 2010
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.