Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Vespa Primavera | 2014 | 4 PS (3.2 kW) | Benzin | automatisch / stufenlos |
Vespa Primavera | 2014 | 5 PS (3.5 kW) | Benzin | hydrostatisch |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
C53 | 2014 | 4 PS (3.2 kW) | Benzin | Stufenloses Getriebe |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Primavera | 2015 | 4 PS (3.2 kW) | Benzin | automatisch / stufenlos |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Primavera 50 | 2016 | 4 PS (3.2 kW) | Benzin | Automatisch |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Vespa | 2016 | 4 PS (3.2 kW) | Benzin | Stufenloses Getriebe |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Vespa Primavera 50 | 2017 | 4 PS (3.2 kW) | Benzin | automatisch / hydrostatisch |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Vespa Primavera 50 4 | 2016 | 4 PS (3.2 kW) | Benzin | Automatisch |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Vespa Primavera C53 | 2014 | 4 PS (3.2 kW) | Benzin | Automatisch |
Anzeige
VIN: ZAPC531000
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Piaggio
Year: 2014
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.