Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Hypermotard 950 | 2022 | 45 PS (33 kW) | Benzin | Manuell |
Hypermotard 950 | 2023 | 87 PS (64 kW) | Benzin | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Hypermotard 950 RVE | 2023 | 45 PS (33 kW) | Benzin | Manuell |
Hypermotard 950 RVE | 2022 | 87 PS (64 kW) | Benzin | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Hypermotard 950 SP | 2022 | 45 PS (33 kW) | Benzin | Manuell |
Hypermotard 950 SP | 2023 | 87 PS (64 kW) | Benzin | Manuell |
Anzeige
VIN: ZDM3B35AAP
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ducati
Year: 2022
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.