Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
Transit 350 M2 | 2010/11 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350M | 2013 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L2 | 2008/12 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300 M2 | 2010/11 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350L | 2012 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L | 2010 | 116 HP (85 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300M | 2012 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 S 4x42 | 2008/09 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 M 4x42 | 2008 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L 4x42 | 2009/10 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300 M2 | 2011 | 116 HP (85 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 TDCi | 2010 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350L TDCi | 2009 | 116 HP (85 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 M 4x42 | 2009/11 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 S | 2010 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 M | 2009 | 116 HP (85 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L TDCi2 | 2008/10 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300M | 2013 | 101 HP (74 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300M TDCi | 2011 | 116 HP (85 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L TDCi2 | 2012/13 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300M TDCi | 2010 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300M TDCI | 2009 | 86 HP (63 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330M TDCi | 2012 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L TDCi2 | 2007 | 131 HP (96 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300 L | 2006 | 131 HP (96 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 MTDCi | 2007 | 131 HP (96 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 L | 2007 | 131 HP (96 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300 M | 2007 | 110 HP (81 kW) | Diesel | Manual |
Transit 280 M | 2008 | 110 HP (81 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300 M2 | 2008/11 | 86 HP (63 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350 L | 2008 | 110 HP (81 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350L TDCi | 2008 | 110 HP (81 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 L | 2008 | 110 HP (81 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 L | 2008 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300 L2 | 2009/11 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350M TDCi | 2011 | 116 HP (85 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330M | 2011 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330M | 2011 | 116 HP (85 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 L | 2007 | 116 HP (85 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330M TDCi | 2010 | 116 HP (85 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300M TDCi | 2007 | 110 HP (81 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330 L TDCi | 2008 | 110 HP (81 kW) | Diesel | Manual |
Transit 330S TDCi | 2010 | 116 HP (85 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300M TDCi | 2012 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 300M TDCi | 2012 | 101 HP (74 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350? TDCi | 2012 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
Transit 350M TDCi | 2013 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Advertisement
VIN: WF0SXXTTFS
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2011
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.