Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
Panamera Diesel | 2016 | 300 HP (221 kW) | Diesel | Automatic |
Panamera GTS | 2014 | 441 HP (324 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera | 2014 | 310 HP (228 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera 4 | 2014 | 310 HP (228 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera S E-Hyb. | 2015 | 333 HP (245 kW) | Gasoline / Electric | Automatic |
Panamera 4S | 2014 | 420 HP (309 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera Turbo S | 2014 | 570 HP (419 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera Turbo | 2015 | 519 HP (382 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera TurboS E | 2014 | 570 HP (419 kW) | Gasoline | Manual |
Panamera TSEHybST | 2018 | 549 HP (404 kW) | Gasoline / Electric | Manual |
Advertisement
VIN: WP0ZZZ97ZF
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2016
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.