Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
125 | 2015 | 9 CV (6.6 kW) | Gasolina | automático / de variación continua |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
AGILITY 125 PLUS | 2016 | 9 CV (6.6 kW) | Gasolina | automático / de variación continua |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Agility | 2015 | 9 CV (6.6 kW) | Gasolina | Variable continua |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Agility 125 | 2016 | 9 CV (6.6 kW) | Gasolina | automático / de variación continua |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
KL250 | 2016 | 9 CV (6.6 kW) | Gasolina | Variable continua |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
New Agility City 125 | 2015 | 9 CV (6.6 kW) | Gasolina | Automático |
Publicidad
VIN: LC2C21000F
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Kymco
Year: 2015
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.