Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Swift | 2011 | 90 CV (66 kW) | Gasolina | Manual |
Swift 1.2 GL 5DR | 2011 | 90 CV (66 kW) | Gasolina | Manual |
Swift 1.2 | 2011 | 90 CV (66 kW) | Gasolina | Manual |
Swift 1.2i | 2011 | 90 CV (66 kW) | Gasolina | automático / mecánico |
Swift 1.2 GL | 2012 | 90 CV (66 kW) | Gasolina | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
1.2 GL | 2012 | 90 CV (66 kW) | Gasolina | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Swift Spec 1.2 5-GG | 2011 | 90 CV (66 kW) | Gasolina | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Swift Special 1.2 | 2011 | 90 CV (66 kW) | Gasolina | Manual |
Publicidad
VIN: TSMNZCA2S0
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Suzuki
Year: 2011
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.