Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
DOKKER | 2018 | 102 CV (75 kW) | N/D | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
DOKKER | 2018 | 102 CV (75 kW) | N/D | — |
DOKKER | 2018 | 16 CV (11.84 kW) | N/D | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
DOKKER | 2018 | 102 CV (75 kW) | N/D | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
DOKKER | 2018 | 102 CV (75 kW) | N/D | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
DOKKER TRANSPOL | 2018 | 102 CV (75 kW) | N/D | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
DOKKER TRANSPOL | 2018 | 102 CV (75 kW) | N/D | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
DOKKER COINPOL | 2019 | 102 CV (75 kW) | N/D | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
DOKKER COINPOL | 2018 | 102 CV (75 kW) | N/D | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
DOKKER PICK UP | 2018 | 102 CV (75 kW) | N/D | — |
Publicidad
VIN: UU18SDXV56
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Transpol
Year: 2018
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.