Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
D 26 WIDE | 2015 | 326 CV (240 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
D 26 WIDE R6X2 MUNICIP | 2015 | 326 CV (240 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
D WIDE | 2015 | 286 CV (210 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
D26 R6X2 280E6 | 2015 | 286 CV (210 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
D26 WIDE R6X2 MUNICIP | 2015 | 326 CV (240 kW) | Diésel | — |
Publicidad
VIN: VF620M868F
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Renault Trucks
Year: 2015
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.