Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Carthago C-Tou | 2024 | 170 CV (125 kW) | Diésel | Automático |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Carthago C.Tou | 2023 | 170 CV (125 kW) | Diésel | Automático |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Carthago Chic | 2024 | 170 CV (125 kW) | Diésel | Automático |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Hymer HRS2 | 2023 | 170 CV (125 kW) | Diésel | Automático |
Publicidad
VIN: W1VHK0GZ2P
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Mercedes-Benz
Year: 2023
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.