Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Transit 350 L3 | 2019 | 131 CV (96 kW) | Diésel | Manual |
Transit 350 L3 | 2018 | 170 CV (125 kW) | Diésel | Manual |
Transit 350 L2 | 2019 | 131 CV (96 kW) | Diésel | Manual |
Transit 330 L2 | 2018 | 131 CV (96 kW) | Diésel | Manual |
Transit 350 L2 | 2019 | 170 CV (125 kW) | Diésel | Manual |
Transit 350M | 2016 | 125 CV (92 kW) | Diésel | Manual |
Transit 310 L2 | 2017 | 131 CV (96 kW) | Diésel | Manual |
Transit 350M 4x4 | 2016 | 125 CV (92 kW) | Diésel | Manual |
Transit 350L | 2016 | 125 CV (92 kW) | Diésel | Manual |
Transit 330 L2 | 2018 | 170 CV (125 kW) | Diésel | Automático |
Transit 310M | 2015 | 125 CV (92 kW) | Diésel | Manual |
Transit 330M | 2014 | 125 CV (92 kW) | Diésel | Manual |
Transit 330M TDCi | 2015 | 125 CV (92 kW) | Diésel | Manual |
Transit 310L | 2015 | 155 CV (114 kW) | Diésel | Manual |
Transit 350L RVET | 2015 | 125 CV (92 kW) | Diésel | Manual |
Transit 350L | 2015 | 155 CV (114 kW) | Diésel | Manual |
Transit 350L TDCi | 2015 | 125 CV (92 kW) | Diésel | Manual |
Transit 350L 4x4 | 2015 | 125 CV (92 kW) | Diésel | Manual |
Transit 310 L2 | 2016 | 105 CV (77 kW) | Diésel | Manual |
Transit 310 L3 | 2016 | 131 CV (96 kW) | Diésel | Manual |
Transit 330 L3 | 2018 | 131 CV (96 kW) | Diésel | Manual |
Transit 350M TDCi | 2014 | 125 CV (92 kW) | Diésel | Manual |
Publicidad
VIN: WF0FXXTTGF
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2019
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.