Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Caddy 2.0D 4M | 2014 | 110 CV (81 kW) | Diésel | Manual |
Caddy M 2.0D 4M | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Caddy 1.2 TSI BMT | 2014 | 105 CV (77 kW) | Gasolina | Manual |
Caddy M. 2.0D BMT | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Caddy M 2.0D 4M | 2014 | 110 CV (81 kW) | Diésel | Manual |
Caddy 1.6 D BMT | 2014 | 102 CV (75 kW) | Diésel | Manual |
Caddy 2.0D 4M | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Caddy 2.0 D BMT | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Caddy Cr. 2.0D 4M | 2015 | 110 CV (81 kW) | Diésel | Manual |
Caddy 1.2 TSI | 2014 | 86 CV (63 kW) | Gasolina | Manual |
Caddy M. 1.6D BMT | 2014 | 102 CV (75 kW) | Diésel | Manual |
Caddy 2.0 D | 2014 | 170 CV (125 kW) | Diésel | Manual |
Caddy 1.6 D BMT | 2015 | 75 CV (55 kW) | Diésel | Manual |
Caddy M. 1.2I BMT | 2014 | 105 CV (77 kW) | Gasolina | Manual |
Caddy Maxi 2.0D | 2015 | 170 CV (125 kW) | Diésel | Manual |
Caddy Cr. 2.0D 4M | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Caddy Erdgas | 2014 | 109 CV (80 kW) | Gas natural (CNG) | Manual |
Caddy 1.6 Blue Mo | 2014 | 102 CV (75 kW) | Diésel | Manual |
Caddy Cr. 1.6 BMT | 2014 | 102 CV (75 kW) | Diésel | Manual |
Caddy Cr. 2.0 | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Caddy Cr 2.0 BMT | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Caddy M. Erdgas | 2015 | 109 CV (80 kW) | Gas natural (CNG) | Manual |
Caddy Cr 1.2 BMT | 2015 | 105 CV (77 kW) | Gasolina | Manual |
Publicidad
VIN: WV2ZZZ2KZF
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: VW
Year: 2014
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.