Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
CF85.460 8x2 | 2010 | 462 CV (340 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
CF 85.410 8x2 | 2010 | 408 CV (300 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
CF85.410 8x2 | 2009 | 408 CV (300 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
CF85.410 8x2 H | 2014 | 408 CV (300 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
CF85.510 8x2 | 2010 | 510 CV (375 kW) | Diésel | Manual |
Publicidad
VIN: XLRAC85MC0
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: DAF
Year: 2010
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.