Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
C4 Hatchback 2-door 1560cc Automatic | 2008 | 109 ch (80 kW) | Diesel | Automatique |
C4 1.6 HDI | 2009 | 109 ch (80 kW) | Diesel | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
C41.6 HDI | 2006 | 109 ch (80 kW) | Diesel | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
CA 1.6 HDI | 2007 | 90 ch (66.22 kW) | Diesel | — |
Publicité
VIN: VF7LA9HZH7
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Citroen
Year: 2008
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.