Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
VITARA | 1999 | 80 ch (58.8 kW) | N/D | — |
VITARA | 1996 | 80 ch (59 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
ET VITARA | 1998 | 80 ch (58.8 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
VITARA JX | 1998 | 80 ch (58.8 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
VITARA V02C | 1996 | 95 ch (70 kW) | N/D | — |
Publicité
VIN: VSEETV01C0
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Suzuki
Year: 1999
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.