6 correspondances probables · 2 autres modèles construits sur cette plateforme
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
JIMNY | 2009 | 85 ch (62.5 kW) | N/D | — |
JIMNY | 2007 | 86 ch (63 kW) | N/D | — |
JIMNY | 2005 | 84 ch (62 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
JIMNY | 2008 | 85 ch (62.5 kW) | N/D | — |
JIMNY | 2005 | 84 ch (62.05 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
JIMNY | 2005 | 85 ch (62.5 kW) | N/D | — |
Publicité
VIN: VSEFJB43C0
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Suzuki
Year: 2009
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.