Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Transit 350 M2 | 2010/11 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350M | 2013 | 125 ch (92 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 L2 | 2008/12 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300 M2 | 2010/11 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350L | 2012 | 125 ch (92 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 L | 2010 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300M | 2012 | 125 ch (92 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 S 4x42 | 2008/09 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 M 4x42 | 2008 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 L 4x42 | 2009/10 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300 M2 | 2011 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 TDCi | 2010 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350L TDCi | 2009 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 M 4x42 | 2009/11 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 S | 2010 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 M | 2009 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 L TDCi2 | 2008/10 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300M | 2013 | 101 ch (74 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300M TDCi | 2011 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 L TDCi2 | 2012/13 | 125 ch (92 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300M TDCi | 2010 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300M TDCI | 2009 | 86 ch (63 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330M TDCi | 2012 | 125 ch (92 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 L TDCi2 | 2007 | 131 ch (96 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300 L | 2006 | 131 ch (96 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 MTDCi | 2007 | 131 ch (96 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 L | 2007 | 131 ch (96 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300 M | 2007 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 280 M | 2008 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300 M2 | 2008/11 | 86 ch (63 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 L | 2008 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350L TDCi | 2008 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 L | 2008 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 L | 2008 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300 L2 | 2009/11 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350M TDCi | 2011 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330M | 2011 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330M | 2011 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 L | 2007 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330M TDCi | 2010 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300M TDCi | 2007 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 L TDCi | 2008 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330S TDCi | 2010 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300M TDCi | 2012 | 125 ch (92 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300M TDCi | 2012 | 101 ch (74 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350? TDCi | 2012 | 125 ch (92 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350M TDCi | 2013 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Publicité
VIN: WF0SXXTTFS
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2011
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.