11 correspondances probables · 1 autre modèle construit sur cette plateforme
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Panamera 4S E-Hyb | 2022 | 441 ch (324 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Panamera 4 | 2022 | 330 ch (243 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera 4 E-Hyb. | 2022 | 330 ch (243 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Panamera GTS | 2023 | 480 ch (353 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera Turbo S | 2023 | 630 ch (463 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera TS EHyb | 2022 | 571 ch (420 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Panamera 4 ST | 2022 | 330 ch (243 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera 4 E-HyST | 2022 | 330 ch (243 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Panamera 4SE-HyST | 2022 | 441 ch (324 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Panamera GTS ST | 2022 | 480 ch (353 kW) | Essence | Mécanique |
Panamera TSEHybST | 2023 | 571 ch (420 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Publicité
VIN: WP0ZZZ972P
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2022
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.