Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Panamera 4 | 2024 | 354 ch (260 kW) | Essence | Automatique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Panamera4E-Hybrid | 2025 | 305 ch (224 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Panamera4SE-Hybrid | 2024 | 354 ch (260 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
PanameraTurboE-Hybri | 2024 | 519 ch (382 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
Publicité
VIN: WP0ZZZYA1R
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2024
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.