Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
G 400 CB8X4 | 2010 | 400 ch (294 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
G 420 CB 8x4 | 2008 | 420 ch (309 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
G 420 CB8X4 | 2011 | 420 ch (309 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
G 440 CB8X4 | 2011 | 441 ch (324 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
G 480 CB | 2012 | 480 ch (353 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
G420CB | 2012 | 420 ch (309 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
G440 LB8x4 | 2010 | 441 ch (324 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
G480 CB 8X4 | 2010 | 480 ch (353 kW) | Diesel | Automatique / Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
G480 LB 8X4 | 2012 | 480 ch (353 kW) | Diesel | Mécanique |
Publicité
VIN: XLEG8X4000
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Scania
Year: 2008
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.