Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
FTG CF 85.460 | 2012 | 462 ch (340 kW) | Diesel | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
FTG CF 85.510 | 2008 | 510 ch (375 kW) | Diesel | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
FTG CF 85460 | 2009 | 462 ch (340 kW) | Diesel | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
FTGCF 85 | 2007 | 408 ch (300 kW) | Diesel | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
FTP CF | 2013 | 408 ch (300 kW) | Diesel | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
FTP CF85.460 | 2012 | N/D | Diesel | — |
Publicité
VIN: XLRTG85MC0
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: DAF
Year: 2009
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.