Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
160EG/P | 2016 | 204 ch (150 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
160EG/P | 2017 | 204 ch (150 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
160EG | 2017 | 204 ch (150 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
160EG | 2019 | 204 ch (150 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
AVIA EUROCARGO 150 EG | 2019 | 204 ch (150 kW) | N/D | — |
Publicité
VIN: ZCFA71MF302677853
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Iveco
Year: 2016
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.