Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
SX42 | 2015 | 120 CV (88 kW) | Diesel | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
SX4 S-Cross 1.6 DDiS | 2015 | 120 CV (88 kW) | Diesel | Manuale |
SX4 S-Cross | 2015 | 120 CV (88 kW) | Diesel | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
S - CROSS | 2015 | 120 CV (88 kW) | Diesel | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
S-Cross | 2015 | 120 CV (88 kW) | Diesel | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
SX 4 | 2015 | 120 CV (88 kW) | Diesel | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
SX4 Cross | 2015 | 120 CV (88 kW) | Diesel | Manuale |
Pubblicità
VIN: TSMJYA82S0
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Suzuki
Year: 2015
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.