Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
CAPTUR E-TECH | 2024 | 94 CV (69 kW) | Benzina / Elettrico | Automatico |
CAPTUR | 2023 | 158 CV (116 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
CAPTUR | 2023 | 140 CV (103 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
SYMBIOZ E-TECH | 2025 | 94 CV (69 kW) | Benzina / Elettrico | Automatico |
CAPTUR E-TECH | 2023 | 92 CV (68 kW) | Benzina / Elettrico | Automatico |
SYMBIOZ E-TECH | 2025 | 109 CV (80 kW) | Benzina / Elettrico | Automatico |
CAPTUR E-TECH | 2025 | 109 CV (80 kW) | Benzina / Elettrico | Automatico |
SYMBIOZ E-TECH | 2025 | 141 CV (104 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
CAPTUR | 2026 | 141 CV (104 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
ASX 1.3 AT | 2023 | 158 CV (116 kW) | Benzina / Elettrico | Automatico |
ASX 1.6 HEV | 2024 | 94 CV (69 kW) | Benzina / Elettrico | Automatico |
ASX 1.3 MT | 2023 | 140 CV (103 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
ASX 1.6 PHEV | 2024 | 92 CV (68 kW) | Benzina / Elettrico | Automatico |
ASX 1.0 MT | 2023 | 91 CV (67 kW) | Benzina | Manuale |
GRANDIS 1.8 HEV | 2025 | 109 CV (80 kW) | Benzina / Elettrico | Automatico |
Pubblicità
VIN: VF1RJB0087
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Renault
Year: 2024
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.