Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
A4 AV 35 TDI | 2021 | 163 CV (120 kW) | Diesel / Elettrico | Manuale |
A4 AV 40 TDI qu | 2020 | 204 CV (150 kW) | Diesel / Elettrico | Manuale |
A4 AV 40TDI qu. | 2020 | 190 CV (140 kW) | Diesel | Manuale |
A4 Allroad 40TDI | 2020 | 204 CV (150 kW) | Diesel / Elettrico | Manuale |
A4 AV 40 TFSI | 2020 | 204 CV (150 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
A4 AV 45 TFSI qu | 2021 | 265 CV (195 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
A4 AV 40 TFSI qu | 2021 | 204 CV (150 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
A4 LIM 40 TDI qu | 2021 | 204 CV (150 kW) | Diesel / Elettrico | Manuale |
A4 AV 35TDI | 2020 | 163 CV (120 kW) | Diesel / Elettrico | Manuale |
A4 LIM 35 TDI | 2021 | 163 CV (120 kW) | Diesel / Elettrico | Manuale |
S4 AV quattro | 2021 | 341 CV (251 kW) | Diesel / Elettrico | Automatico |
A4 All 45 TFSI | 2021 | 265 CV (195 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
A4 LIM 40 TDI | 2021 | 204 CV (150 kW) | Diesel / Elettrico | Manuale |
Pubblicità
VIN: WAUZZZF49M
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Audi
Year: 2021
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.