Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
MONDEO 2.0 | 2003 | 145 CV (107 kW) | Benzina | meccanico / automatico |
MONDEO 2.5 V6 | 2003 | 170 CV (125 kW) | Benzina | meccanico / automatico |
MONDEO 1.8 | 2004 | 125 CV (92 kW) | Benzina | Manuale |
MONDEO 2.0 TDCI | 2003 | 131 CV (96 kW) | Diesel | automatico / meccanico |
MONDEO 2.0 TDCI | 2002 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
MONDEO ST 220 | 2004 | 226 CV (166 kW) | Benzina | Manuale |
MONDEO 2.2 TDCI | 2004 | 155 CV (114 kW) | Diesel | Manuale |
MONDEO 2.0 TD | 2001 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
MONDEO 2.0 TD | 2003 | 129 CV (95 kW) | Diesel | Manuale |
MONDEO 3.0 V6 | 2006 | 204 CV (150 kW) | Benzina | Manuale |
Pubblicità
VIN: WF05XXGBB5
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2003
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.