16 corrispondenze probabili · 1 altro modello costruito su questa piattaforma
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Transit 350 | 2001 | 145 CV (107 kW) | Benzina | Manuale |
Transit 350 M | 2002 | 90 CV (66.2 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 300 S | 2002 | 100 CV (73.6 kW) | Diesel | Manuale |
Transit B 6x2 | 2003 | 125 CV (92 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 300 S | 2002 | 85 CV (62.5 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 350 M | 2004 | 125 CV (92 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 350 | 2002 | 125 CV (92 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 350 | 2001 | 120 CV (88.3 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 330 | 2001 | 90 CV (66.2 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 350 L | 2001 | 120 CV (88.3 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 350 L | 2001 | 125 CV (92 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 300 M | 2003 | 125 CV (92 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 300 ? | 2003 | 125 CV (92 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 300 S | 2000 | 90 CV (66.2 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 330 M | 2002 | 90 CV (66.2 kW) | Diesel | Manuale |
Transit B 330 S | 2004 | 125 CV (92 kW) | Diesel | Manuale |
Pubblicità
VIN: WF0AXXGBFA
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2001
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.