Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
FOCUS 1.0 SCTI | 2022 | 125 CV (92 kW) | Benzina | Automatico |
FOCUS 1.5 TDCI | 2019 | 120 CV (88 kW) | Diesel | Automatico |
FOCUS 1.5 SCTI | 2019 | 150 CV (110.6 kW) | Benzina | Automatico |
FOCUS 2.0 TDCI | 2019 | 150 CV (110.3 kW) | Diesel | Manuale |
FOCUS ST | 2019 | 280 CV (206 kW) | Benzina | Manuale |
FOCUS 1.5 SCTI | 2020 | 182 CV (133.8 kW) | Benzina | Manuale |
FOCUS 1.0 SCTI | 2020 | 155 CV (114 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
FOCUS 1.0 SCTI | 2020 | 125 CV (91.9 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
FOCUS 1.0 SCTI | 2020 | 101 CV (74 kW) | Benzina | Manuale |
FOCUS ST | 2019 | 190 CV (140 kW) | Diesel | Manuale |
FOCUS 1.5 TDCI | 2019 | 95 CV (70 kW) | Diesel | Manuale |
FOCUS 1.0 SCTI | 2023 | 125 CV (91.9 kW) | Benzina | Manuale |
FOCUS 1.0 SCTI | 2022 | 100 CV (73.5 kW) | Benzina | Manuale |
FOCUS 1.5 TDCI | 2023 | 115 CV (84.6 kW) | Diesel | Automatico |
FOCUS 1.0 SCTI | 2019 | 86 CV (63 kW) | Benzina | Manuale |
FOCUS | 2020 | 182 CV (133.8 kW) | Benzina | Automatico |
Pubblicità
VIN: WF0NXXGCHN
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2022
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.