Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Tourneo Connect | 2020 | 120 CV (88.3 kW) | Diesel | Automatico |
Tourneo Connect | 2020 | 100 CV (73.5 kW) | Diesel | Automatico |
Tourneo Connect | 2021 | 120 CV (88 kW) | Diesel | Automatico |
Tourneo Connect | 2016 | 120 CV (88.2 kW) | Diesel | Manuale |
Tourneo Connect | 2021 | 100 CV (73.3 kW) | Diesel | Manuale |
Tourneo Connect | 2015 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
Tourneo Connect | 2014 | 150 CV (110 kW) | Benzina | Automatico |
Tourneo Connect | 2015 | 95 CV (70 kW) | Diesel | Manuale |
Transit Connect | 2014 | 95 CV (70 kW) | Diesel | Manuale |
Tourneo Connect | 2016 | 101 CV (74.2 kW) | Diesel | Manuale |
Tourneo Connect | 2015 | 75 CV (55.3 kW) | Diesel | Manuale |
Tourneo Connect | 2017 | 101 CV (74 kW) | Diesel | Manuale |
Tourneo Connect | 2019 | 99 CV (73 kW) | Diesel | Automatico |
Pubblicità
VIN: WF0UXXWPGU
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2020
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.