Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
PANAMERA GTS ST | 2019 | 460 CV (338 kW) | Benzina | Manuale |
PANAMERA GTS | 2019 | 460 CV (338 kW) | Benzina | Manuale |
PANAMERA TSEHYBST | 2019 | 549 CV (404 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
PANAMERA 4 | 2019 | 330 CV (243 kW) | Benzina | Manuale |
PANAMERA 4E-HYBST | 2019 | 330 CV (243 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
PANAMERA 4 E-HYB. | 2020 | 330 CV (243 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
PANAMERA TURBO | 2018 | 549 CV (404 kW) | Benzina | Manuale |
PANAMERA TS EHYB | 2019 | 549 CV (404 kW) | Benzina / Elettrico | Manuale |
PANAMERA 4 ST | 2020 | 330 CV (243 kW) | Benzina | Manuale |
PANAMERA 4S | 2019 | 441 CV (324 kW) | Benzina | Manuale |
PANAMERA 4S ST | 2019 | 441 CV (324 kW) | Benzina | Manuale |
PANAMERA T. ST | 2019 | 549 CV (404 kW) | Benzina | Manuale |
Pubblicità
VIN: WP0ZZZ97ZK
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2019
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.