Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
911 CARR4 GTS CAB | 2022 | 480 CV (353 kW) | Benzina | Manuale |
911 CARRERA 4 | 2023 | 385 CV (283 kW) | Benzina | Manuale |
911 CARRERA | 2023 | 385 CV (283 kW) | Benzina | Manuale |
911 CARRERA GTS | 2022 | 480 CV (353 kW) | Benzina | Manuale |
911 CARRERA 4 GTS | 2022 | 480 CV (353 kW) | Benzina | Manuale |
911 CARRERA 4S | 2022 | 450 CV (331 kW) | Benzina | Manuale |
911 CARRERA S | 2023 | 450 CV (331 kW) | Benzina | Manuale |
911 DAKAR | 2023 | 480 CV (353 kW) | Benzina | Manuale |
911 TARGA 4 GTS | 2023 | 480 CV (353 kW) | Benzina | Manuale |
911 CARR GTS CAB | 2022 | 480 CV (353 kW) | Benzina | Manuale |
911 CARRERA S CAB | 2023 | 450 CV (331 kW) | Benzina | Manuale |
911 CARR 4S CAB | 2023 | 450 CV (331 kW) | Benzina | Manuale |
911 SPORT CLASSIC | 2022 | 551 CV (405 kW) | Benzina | Manuale |
911 TURBO S | 2023 | 650 CV (478 kW) | Benzina | Manuale |
911 TURBO | 2023 | 581 CV (427 kW) | Benzina | Manuale |
911 TURBO S CAB | 2023 | 650 CV (478 kW) | Benzina | Manuale |
911 GT3 TOURING | 2022 | 510 CV (375 kW) | Benzina | Manuale |
911 GT3 | 2023 | 510 CV (375 kW) | Benzina | Manuale |
911 GT3 RS | 2023 | 525 CV (386 kW) | Benzina | Manuale |
Pubblicità
VIN: WP0ZZZ992P
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2022
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.