Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
911 GT3 Touring | 2021 | 510 CV (375 kW) | Benzina | Manuale |
911 GT3 | 2022 | 510 CV (375 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carrera | 2021 | 385 CV (283 kW) | Benzina | Manuale |
911 Targa 4 GTS | 2021 | 480 CV (353 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carr4 GTS Cab | 2021 | 480 CV (353 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carr 4S Cab | 2021 | 450 CV (331 kW) | Benzina | Manuale |
911 Turbo S Cab | 2021 | 650 CV (478 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carrera 4S | 2021 | 450 CV (331 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carrera GTS | 2022 | 480 CV (353 kW) | Benzina | Manuale |
911 Targa 4S | 2021 | 450 CV (331 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carrera 4 | 2021 | 385 CV (283 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carrera 4 GTS | 2021 | 480 CV (353 kW) | Benzina | Manuale |
911 Targa 4 | 2021 | 385 CV (283 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carrera 4 Cab | 2021 | 385 CV (283 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carrera S Cab | 2021 | 450 CV (331 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carr GTS Cab | 2021 | 480 CV (353 kW) | Benzina | Manuale |
911 Turbo | 2021 | 581 CV (427 kW) | Benzina | Manuale |
911 Turbo S | 2022 | 650 CV (478 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carrera S | 2021 | 450 CV (331 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carrera Cab | 2022 | 385 CV (283 kW) | Benzina | Manuale |
911 Sport Classic | 2022 | 551 CV (405 kW) | Benzina | Manuale |
911 Turbo S | 2021 | 710 CV (522 kW) | Benzina | Manuale |
911 Turbo Cab | 2021 | 581 CV (427 kW) | Benzina | Manuale |
Pubblicità
VIN: WP0ZZZ99ZN
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2021
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.