Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
CADDY 2.0D 4M | 2014 | 110 CV (81 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY M 2.0D 4M | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY 1.2 TSI BMT | 2014 | 105 CV (77 kW) | Benzina | Manuale |
CADDY M. 2.0D BMT | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY M 2.0D 4M | 2014 | 110 CV (81 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY 1.6 D BMT | 2014 | 102 CV (75 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY 2.0D 4M | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY 2.0 D BMT | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY CR. 2.0D 4M | 2015 | 110 CV (81 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY 1.2 TSI | 2014 | 86 CV (63 kW) | Benzina | Manuale |
CADDY M. 1.6D BMT | 2014 | 102 CV (75 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY 2.0 D | 2014 | 170 CV (125 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY 1.6 D BMT | 2015 | 75 CV (55 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY M. 1.2I BMT | 2014 | 105 CV (77 kW) | Benzina | Manuale |
CADDY MAXI 2.0D | 2015 | 170 CV (125 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY CR. 2.0D 4M | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY ERDGAS | 2014 | 109 CV (80 kW) | Gas naturale (CNG) | Manuale |
CADDY 1.6 BLUE MO | 2014 | 102 CV (75 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY CR. 1.6 BMT | 2014 | 102 CV (75 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY CR. 2.0 | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY CR 2.0 BMT | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diesel | Manuale |
CADDY M. ERDGAS | 2015 | 109 CV (80 kW) | Gas naturale (CNG) | Manuale |
CADDY CR 1.2 BMT | 2015 | 105 CV (77 kW) | Benzina | Manuale |
Pubblicità
VIN: WV2ZZZ2KZF
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Vw
Year: 2014
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.